Descripción
Marca | Western Digital |
Modelo | WDS100T2X0E |
Tipo | – SSD |
Capacidad | – 1TB |
Formato | – M.2 2280 |
Conexión | – PCIe Gen4 x4 |
Características | – Sin disipador de calor – Rendimiento de lectura secuencial: 7300MB/s – Rendimiento de escritura secuencial: 6300MB/s – Random Read: 800 K IOPS – Random Write: 1100 K IOPS – Resistencia (TBW): 600 – Dimensiones: 80 x 22 x 2.38mm – Peso: 7.5g Compatible – Ordenador con puerto M.2 (tipo M) que admita el formato M.2 2280 – Windows® 11, 10 y 8.1 |
Fecha de revisión | 11-10-2022 por MPM |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.