Descripción
Marca | Synology |
Modelo | SNV3410-400G |
Tipo | – Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | – 400GB |
Conexión | – PCIe NVMe 3.0 x4 |
Tamaño | – M.2 2280 |
Velocidad | Lectura – Secuencial (128KB, QD32): hasta 3,000 MB/s – Aleatoria (4KB, QD256): 225,000 IOPS Escritura – Secuencial (128KB, QD32): 750 MB/s – Aleatoria (4KB, QD256): 45,000 IOPS |
Otras características | – Terabytes escritos(TBW): 491 TB – Tamaño (Alt x An x Prof): 3.5 x 22 x 80 mm – Promedio de tiempo entre averías (MTBF): 1.8 millones de horas |
Fecha de revisión | 24-11-2021 por MSB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.