Descripción
Marca | Sillicon Power |
Modelo | SP500GBUC3S72VPK |
Capacidad | – 500G B |
Conexión | – USB Type-A – USB Type-C 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 backwards-compatible) |
Características | – Lectura/Escritura secuencial (máx.): hasta 1050/850 MB/s – Sistema operativo compatible: PC: Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x o posterior, Linux 2.6.x o posterior Dispositivo móvil: sistema operativo Android 6.0 o posterior, iOS 13 o posterior – Material: Aluminio + Goma – Temperatura de funcionamiento: 0Cº ~ 70Cº – Certificacion: CE, UKCA, FCC, BSMI Dimensiones y peso – 80,9 x 21,3 x 10,4 mm – 15,6 g |
Fecha de revisión | 02-10-2024 por RTY |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.