Descripción
Marca | Optoma |
Modelo | X309ST |
Tecnología de visualización | – Tipo de dispositivo: Proyector DLP |
Imagen | – Brillo: 3700 lúmenes – Resolución: XGA (1024×768) – Ratio de contraste: 25.000:1 – Relación de aspecto nativo: 4:3 – Ratio de aspecto – compatible: 16:9 – Correción Keystone- Vertical: +/-40° – Frecuencia de muestreo horizontal: 15.38 ~ 91.15Khz – Frecuencia de muestreo vertical: 50 ~ 85(120 for 3D)Hz – Uniformidad: 75% – Tamaño de pantalla: 0.81m ~ 6.28m (31.9" ~ 247.3") diagonal – Fuente de luz: Lámpara – Vatios lámpara: 203 – Vida de lámpara (horas) 6000 (Bright) 12000 (Dynamic) 10000 (Eco) 15000 (Eco+) |
Conexiones | – Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D 1 x VGA (YPbPr/RGB) 1 x Video compuesto 1 x Audio 3.5mm – Outputs 1 x VGA 1 x Audio 3.5mm 1 x USB-A power 1A – Control 1 x RS232 |
Características | Objetivo – Distancia de tiro: 0.617:1 – Distancia de proyección (m): 0.4m – 3.1m – Distancia focal (mm): 7.15mm/0.281" – Offset nativo: 115% Alimentación – Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz – Consumo energético (standby): 0.5W – Consumo energético ( mín.): 187W – Consumo energético ( máx.): 225W Dimensiones y peso – 31.6 x 24.4 x 10.8 cm – Peso: 3 kg Otras – Emisión de sonido: 28 dBA – Emisión de sonido (modo económico): 26 dBA – Compatibilidad PC: FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac – Compatibilidad 2D: NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) – Compatibilidad 3D: Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 – 3D: Full 3D – Seguridad: Security bar, Kensington Lock, Password protected interface – Condiciones de funcionamiento: 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% – Control remoto: Mando tipo tarjeta extraplano – Altavoces: 1 – Watios por altavoz: 10W |
Fecha de revisión | 27-01-2021 por MPM |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.