Descripción
Marca | LG |
Modelo | 29BN650-B |
Pantalla | – Tamaño: 29" (73cm) – Tipo de panel: IPS – Gama de colores (típico): sRGB 90% – Profundidad del color (número de colores): 16,7 M – Paso de píxeles (mm): 0.2626 x 0.2628 mm – Tiempo de respuesta (GTG): 5 ms (5 GtG) – Relación de aspecto: 21:09 – Resolución: 2560 x 1080 – Brillo: 250 cd/m² – Ángulo de visión: 178 (I/D), 178 (Arr./Ab.) – Tratamiento de la superficie: Antirreflejo, 3 H |
Conexión | – 2 x HDMI (v1.4) – Salida de auriculares – 1 x DisplayPort |
Características | Sonido – Altavoces: 2 – Potencia Altavoces (W): 7W Alimentación – Tipo: Adaptador – Entrada: 100-240Vac, 50/60Hz – Modo de ahorro de energía / Modo de reposo (Máx.): Menos de 0,5W – DC Desactivado (Máx.): Menos de 0.3 W – Consumo de energía (típ.): 25.5W – Consumo de energía (máx.): 28W Mecánica – Ajustes en la Posición del Monitor: Inclinación/ Altura/ Giratorio – Montaje en Pared (VESA): 100 x 100 mm – Dimensiones y peso sin peana (Ancho x Alto x Prof.) 688.1 x 47 x 313.2 mm y 4.1 kg – Dimensiones y peso con peana (Ancho x Alto x Prof.) 688.1 x 249.5 x 491.1 mm y 6.1 kg |
Fecha de revisión | 13-01-2021 por MPM |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.