Descripción
Marca | Goodram |
Modelo | SSDPR-PX600-500-80 |
Tipo | – Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | – 500GB |
Conexión | – PCIe NVMe gen 4 x4 (M key) |
Tamaño | – M.2 2280 |
Velocidad | – Velocidad de lectura de datos incompresibles (máx.): 4,700 MB/s – Velocidad de escritura de datos incompresibles (máx.): 1,700 MB/s – TBW: 160 |
Otras características | – MTBF: 2.000.000 horas – Flash NAND: 3D NAND – Dimensiones: 80 × 22 × 3,8 mm |
Fecha de revisión | 05-05-2023 por RTY |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.