Descripción
Marca | Asus |
Modelo | PA278QV |
Pantalla | – Tamaño del panel (pulgadas): 27" – Relación de aspecto: 16: 09 – Área de visualización de la pantalla (H x V): 596.74 x 335.66 mm – Superficie de visualización: Non-Glare – Tipo de luz de fondo: LED – Tipo de panel: IPS – Ángulo de visión (CR ? 10, H / V): 178°/178° – Tamaño de píxel: 0.233mm – Resolución: 2560 x 1440 – Color Space (sRGB): 100% – Brillo (típico): 350cd/? – Relación de contraste (típico): 1200: 01: 00 – Relación de contraste inteligente de ASUS (ASCR): 100000000: 1 – Colores de pantalla: 16.7M – Tiempo de respuesta: 5ms(GTG) – Frecuencia de actualización (máx.): Máx. 75 Hz – Sin destellos |
Conexión | – 1 x Mini DisplayPort – 1 x HDMI(v1.4) – 1 x Dual-Link DVI – 4 x USB 3.0 – Enchufe de audífonos – Entrada de audio para PC |
Características | Característica de video – Ajuste preestablecido de ProArt: Estándar – Ajuste preestablecido de ProArt: sRGB – Ajuste preestablecido de ProArt: Rec. 709 – Ajuste preestablecido de ProArt: Paisaje – Ajuste preestablecido de ProArt: Lectura – Ajuste preestablecido de ProArt: Darkroom – Ajuste preestablecido de ProArt: Renderizado rápido – Ajuste preestablecido de ProArt: Modo de usuario 1 – Ajuste preestablecido de ProArt: Modo de usuario 2 – Tecnologia SPLENDID – Temperatura de color. Selección: Yes(4 modes) – Ajuste de color: Ajuste de 6 ejes (R, G, B, C, M, Y) – Ajuste de gamma (admite Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) – Precisión del color: ?E?2 – Paleta ProArt – QuickFit – HDCP Característica de audio – Altavoz: 2 x 1.2 W Frecuencia de la señal – Frecuencia de señal digital: 30 ~ 105 KHz (H) / 49 ~ 75 Hz (V) – Frecuencia de señal analógica: 30 ~ 105 KHz (H) / 49 ~ 75 Hz (V) Alimentación – El consumo de energía :<18.6W – Modo de ahorro de energía :<0.5W Diseño mecanico – Inclinación: (+35° ~ -5°) – Giratorio: (+90° ~ -90°) – Pivante: (+90° ~ -90°) – Ajuste de altura: 0~150mm – Montaje en pared VESA: 100 x 100 mm – Cerradura Kensington Dimensiones y peso – Dimensión con soporte (An x Alt x Prof): 615 x (382~532) x 226 mm – Dimensión sin soporte (An x Alt x Prof): 615 x 372 x 51 mm – Peso con soporte: 7.56 Kg |
Fecha de revisión | 01-12-2021 por MSB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.