Descripción
Marca | Acer |
Modelo | BL.9BWWA.123 |
Tipo | – Disco Duro Sólido (SSD) |
Tamaño | – M.2 2280 |
Capacidad | – 500 GB |
Conexión | – PCIe Gen4x4, NVMe 2.0 |
Velocidad | – Velocidad máx. lectura: 6300 MB/s – Velocidad máx. escritura: 3100 MB/s – Máx. Velocidad de lectura aleatorio (IOPS): 600 K – Máx. Velocidad de escritura aleatoria (IOPS): 600 K |
Otras características | – MTBF: 1500,000 hours – Temperatura de funcionamiento: -40 °C to 85 °C – Temperatura de almacenamiento: 0 °C to 70 °C – Resistencia de vibracion: 3.1GRMS (2-500 Hz) – Resistencia a los golpes: 1000 G / 6 ms – Certificaciones: CE, FCC, RoHS Dimensiones y peso – 80.00 x 22.00 x 2.45 mm – 10 g |
Fecha de revisión | 09-01-2024 por RTY |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.