Descripción
Marca | ADATA |
Modelo | SLEG-900-2TCS |
Capacidad | – 2TB |
Interfaz | – PCIe Gen 4×4 |
Tamaño | – M.2 (2280) |
Rendimiento | – Lectura secuencial: hasta 7,000 MB/s – Escritura secuencial: hasta 5,400 MB/s |
Características | – Sec. Lectura (MB/s): 6,200 – NAND Flash: 3D NAND – Resistencia a impactos: 1500 G/0,5 ms – MTBF: 1.500.000 h – TBW: 1,200TB Dimensiones y peso – 80 x 22 x 2,05 mm – 6,5 g |
Fecha de revisión | 16-10-2024 por RTY |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.